Klubmesterskab K-svøm 2015 i Kalundborg Svømmeklub 

Info + officialsliste:  

Lørdag d. 21.2 kl. 15 i klublokalet:
Sekr.: Rasmus+Thomas L. ( reserve M1 el M2 ved sygdom )
Overdommer: Claus Hansen
Starter: Thomas Holm
Ledn. tid+måldommer: John Eirup
Speaker: Jens N. ( reservestarter ved sygdom )

M2: Karen, Johnni, Helle M., Trine, Lars ( krydser officials af på dagen )
M1: Filip, Janne, Thomas S., Ulla, Jakob, Marianne W. Thomas L. afløser Filip ved stævnestart pga arb.
Reserver: Panya

Søndag d. 22.2 kl. 7.30 i klublokalet:
Sekr.: Rasmus+Thomas L. ( reserve M1 el M2 ved sygdom )
Overdommer: Claus Hansen
Starter: Jens N.
Ledn. tid+måldommer: John Eirup
Speaker: Jens N.

M2: Claus L. E., Stella, Thomas H., Trine, Lars ( krydser officials af på dagen )
M1: Thomas S., Janne, Filip, Louise, Karen, Helle M.
Reserver: Panya, Jakob

Foto: Marianne W.
Boller til søndag: Ulla, Scheby, Holm og Panya
Medajler, pokaler, nåle: Rasmus, Jens N. og Pia Lykke

 

Info:
Husk lidt at spise og drikke til stævnet.
Indsvømning fra kl. 15 om lørdagen og fra kl. 7.30 om søndagen.
Svømmere møder omklædte 15 min før.

Jeg ønsker jer alle et godt stævne.
Kh Pia Lykke - Ansvarlig  Tlf. 22575022

 
 
 

Klubmesterskab K-svøm 2014 i Kalundborg Svømmeklub.
Resultat Total - Med point uden mellemtider.
Overdommer: Claus Hansen
Stævneleder: Anders Funch

Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1   Lilli Andersen    2003   183   45.25
 2   Frida Bang Stanelt      2004   152   48.11
 3   Signe Enøe Larsen          2005   78   1:00.08

 

Løb 2, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1   Frederik Scheby Petersen     2004   123   45.39
 2   August Storm   2003   66   55.81
 3   Malthe Lorin Rasmussen   2005   66   55.81
 -  Lucas Lorentsen   2004    DNS

Løb 3, 200m Butterfly Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1   Laura Holm Junge  1998   570   2:25.60
 2   Sofie Witthøft    1997    542   2:28.09
 3   Emma F. Nyström    1996  536  2:28.68
 4  Julie Rask  1999  309  2:58.58
 5  Louise Nicolaisen   1998  306  2:59.11
 6  Caroline Strandberg   1998  304  2:59.53
 7  Cecilie N. Petersen  1998  286  3:03.18
 8  Rebecca Lind-Ellefsen      1998  261  3:08.86
 9  Astrid Marie Olsson   1999  199  3:26.83
 10  Nicole Kristensen  1999  179  3:34.20

Løb 4, 200m Butterfly Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1   Mathias Rysgaard  1998   540   2:13.98
 2   Danny Corell    1997    514   2:16.18
 3   Mikkel H. Andersen    1991  496   2:17.79
 4  Sebastian H. Andersen   1997   438   2:23.67
 5  Oliver H. Andersen   1999   422   2:25.41
 6  Carl Lykkebo Larsen   1998   384   2:30.09
 7  Emil Zachariassen  1997  277  2:47.23
 8  Magnus Loose  1999   266  2:49.49
 9  Nicolai Ringhøj  1998   213  3:02.68
 10  Thor Lemning Pedersen     1999  161  3:20.29

Løb 5, 100m Butterfly Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Annika Møller-Kristensen  2000   374   1:16.36
 2  Marie Uglebjerg   2002   338  1:18.99
 3  Nicoline Strandberg   2002   191   1:35.46
 4  Engeline Scheby Petersen   2002   142   1:45.46
 5  Caroline Holm   2004   120   1:51.45
 6  Anna Larsen   2004   92   2:01.88
 7  Frida Jørgensen   2001   88   2:03.73
 8  Camilla Edling   2004   76   2:09.43
 9  Alma Jørgensen   2004   73   2:11.45
 -  Julie Eirup  2003    DNS

 

Løb 6, 100m Butterfly Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Mads Møller   2000   326   1:10.38
 2  Mads Witthøft   2000   250   1:16.94
 3  Tobias K Jørgensen   2000   209   1:21.62
 4  Gustav Baarupdal   2000   204   1:22.24
 5  Emil Mortensen   2001   197   1:23.26
 6  Andreas Lind-Ellefsen   2001   135   1:34.42
 7  Alexander Lind-Ellefsen   2004   108   1:41.68 
 8  Niki Corell   2001   94   1:46.30 
 9  Mikkel Mortensen   2003   91   1:47.61 
 10  Lucas Werth   2003   24   2:47.92 
 -  Magnus Baarupdahl   2003     DNS

 

Løb 7, 50m Brystsvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Lilli Andersen   2003   135   56.13 
 2  Frida Bang Stanelt   2004   78   1:07.19
 3  Signe Enøe Larsen   2005   75   1:08.25

 

Løb 8, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Frederik Scheby Petersen   2004   71   1:00.92
 2  Malthe Lorin Rasmussen  2005  43  1:11.72
 3  August Storm  2003  37  1:15.11
 - Lucas Lorentsen   2004    DNS

 

Løb 9, 100m Brystsvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Marie Uglebjerg   2002   328   1:30.87
 2  Nicoline Strandberg   2002   239   1:41.02
 3  Caroline Holm   2004   197   1:47.64
 4  Camilla Edling   2004   151   1:57.64
 5  Anna Larsen   2004   133   2:02.56
 6  Alma Jørgensen   2004   130   2:03.48
 7  Engeline Scheby Petersen   2002  120   2:06.96
 -  Julie Eirup   2003     DNS

 

Løb 10, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Tobias K Jørgensen   2000   345   1:19.26
 2  Mads Møller   2000   287   1:24.21
 3  Mads Witthøft   2000   231   1:30.57
 4  Gustav Baarupdal   2000   211   1:33.30
 5  Emil Mortensen   2001   201   1:34.84
 6  Andreas Lind-Ellefsen   2001   167   1:40.92
 7  Niki Corell   2001   139   1:47.14
 8  Alexander Lind-Ellefsen   2004   121   1:52.19
 9  Mikkel Mortensen   2003   74   2:11.90
 -  Magnus Baarupdahl   2003     DNS
 -  Lucas Werth   2003     DSQ Crawlben ved start

 

Løb 11, 200m Brystsvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Emma F. Nyström   1996   548   2:44.39
 2  Sofie Witthøft   1997   485   2:51.20
 3  Laura Holm Junge   1998   421   2:59.55
 4  Nicole Kristensen   1999   373   3:06.80
 5  Rebecca Lind-Ellefsen   1998   371   3:07.12
 6  Julie Rask   1999   324   3:15.79
 7  Louise Nicolaisen   1998   310   3:18.78
 8  Annika Møller-Kristensen   2000   306   3:19.67
 9  Cecilie N. Petersen   1998   299   3:21.11
 10  Astrid Marie Olsson   1999   274   3:27.16
 11  Caroline Strandberg   1998  251  3:33.21
 12  Frida Jørgensen  2001  139  4:19.40

 

Løb 12, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Mathias Rysgaard  1998  503  2:31.70
 2  Sebastian H. Andersen  1997  478  2:34.23
 3  Mikkel H. Andersen  1991  427  2:40.16
 4  Oliver H. Andersen  1999  396  2:44.31
 5  Carl Lykkebo Larsen  1998  372  2:47.70
 6  Magnus Loose  1999  364  2:48.86
 7  Emil Zachariassen  1997  344  2:52.16
 8  Danny Corell  1997  291  3:02.09
 9  Nicolai Ringhøj  1998  290  3:02.23
 10  Mikkel Florentz  1995  237  3:14.89
 11  Thor Lemning Pedersen  1999  173  3:36.45

 

Løb 13, 100m Frisvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Marie Uglebjerg  2002  344  1:12.74
 2  Caroline Holm  2004  242  1:21.77
 3  Nicoline Strandberg  2002  239  1:22.12
 4  Engeline Scheby Petersen  2002  173  1:31.51
 5  Anna Larsen  2004  148  1:36.36
 6  Lilli Andersen  2003  135  1:39.25
 7  Frida Bang Stanelt  2004  123  1:42.32
 8  Alma Jørgensen  2004  118  1:43.93
 9  Camilla Edling  2004  86  1:55.21
 10  Signe Enøe Larsen  2005  78  1:59.08
 -  Julie Eirup  2003    DNS

Løb 14, 100m Frisvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Mads Møller  2000  336  1:04.61
 2  Tobias K Jørgensen  2000  314  1:06.08
 3  Mads Witthøft  2000  303  1:06.84
 4  Emil Mortensen  2001  273  1:09.26
 5  Gustav Baarupdal  2000  271  1:09.42
 6  Andreas Lind-Ellefsen  2001  218  1:14.60
 7  Mikkel Mortensen  2003  184  1:18.90
 8  Alexander Lind-Ellefsen  2004  156  1:23.41
 9  Frederik Scheby Petersen  2004  117  1:31.64
 10  Lucas Werth  2003  66  1:50.86
 11  August Storm  2003  57  1:56.27
 12  Malthe Lorin Rasmussen  2005  55  1:57.92
 -  Lucas Lorentsen  2004    DNS
 -  Magnus Baarupdahl  2003    DNS
 -  Niki Corell  2001    DSQ Tyvstart

Løb 15, 200m Frisvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Mathias Rysgaard  1998  580  1:59.13
 2  Sebastian H. Andersen  1997  555  2:00.91
 3  Mikkel H. Andersen  1991  536  2:02.26
 4  Danny Corell  1997  506  2:04.69
 5  Oliver H. Andersen  1999  445  2:10.09
 6  Carl Lykkebo Larsen  1998  408  2:13.95
 7  Emil Zachariassen  1997  406  2:14.17
 8  Magnus Loose  1999  405  2:14.26
 9  Nicolai Ringhøj  1998  321  2:25.07
 10  Mikkel Florentz  1995  275  2:32.65
 11  Thor Lemning Pedersen  1999  229  2:42.33

Løb 16, 200m Frisvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1 1 Emma F. Nyström 1996 638 2:09.11
 2 Sofie Witthøft 1997 586 2:12.80
 3 Laura Holm Junge 1998 543 2:16.19
 4 Nicole Kristensen 1999 477 2:22.23
 5 Cecilie N. Petersen 1998 462 2:23.74
 6 Annika Møller-Kristensen 2000 458 2:24.22
 7 Julie Rask 1999 434 2:26.78
 8 Louise Nicolaisen 1998 401 2:30.66
 9 Rebecca Lind-Ellefsen 1998 400 2:30.79
 10 Caroline Strandberg 1998 350 2:37.64
 11 Astrid Marie Olsson 1999 324 2:41.79
 12 Frida Jørgensen 2001 140 3:33.90

Løb 17, 50m Frisvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Frederik Scheby Petersen  2004  130  40.07
 2  Lucas Lorentsen  2004  88  45.51
 3  August Storm  2003  73  48.40
 4  Malthe Lorin Rasmussen  2005  66  50.07

Løb 18, 50m Frisvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Frida Bang Stanelt  2004  154  43.37
 2  Lilli Andersen  2003  140  44.68
 3  Signe Enøe Larsen  2005  92  51.32

Løb 19, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Mathias Rysgaard  1998  447  2:18.77
 2  Sebastian H. Andersen  1997  431  2:20.41
 3  Oliver H. Andersen  1999  411  2:22.70
 4  Danny Corell  1997  400  2:23.91
 5  Mikkel H. Andersen  1991  378  2:26.66
 6  Emil Zachariassen  1997  315  2:35.89
 7  Magnus Loose  1999  304  2:37.69
 8  Carl Lykkebo Larsen  1998  288  2:40.60
 9  Nicolai Ringhøj  1998  269  2:44.37
 10  Thor Lemning Pedersen  1999  236  2:51.68
 11  Mikkel Florentz  1995  178  3:08.35

Løb 20, 200m Rygsvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Sofie Witthøft  1997  628  2:20.09
 2  Emma F. Nyström  1996  571  2:24.63
 3  Laura Holm Junge  1998  461  2:35.37
 4  Nicole Kristensen  1999  425  2:39.57
 5  Julie Rask  1999  379  2:45.82
 6  Rebecca Lind-Ellefsen  1998  362  2:48.39
 7  Louise Nicolaisen  1998  354  2:49.57
 8  Annika Møller-Kristensen  2000  331  2:53.51
 9  Caroline Strandberg  1998  322  2:55.11
 10  Cecilie N. Petersen  1998  299  2:59.48
 11  Astrid Marie Olsson  1999  246  3:11.49
 12  Frida Jørgensen  2001  129  3:57.47

Løb 21, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Mads Witthøft  2000  392  1:06.87
 2  Mads Møller  2000  316  1:11.80
 3  Tobias K Jørgensen  2000  249  1:17.76
 4  Gustav Baarupdal  2000  236  1:19.10
 5  Emil Mortensen  2001  201  1:23.42
 6  Andreas Lind-Ellefsen  2001  195  1:24.27
 7  Alexander Lind-Ellefsen  2004  145  1:33.03
 8  Mikkel Mortensen  2003  130  1:36.56
 9  Niki Corell  2001  128  1:36.93
 10  Lucas Werth  2003  71  1:57.92
 -  Magnus Baarupdahl  2003    DNS

Løb 22, 100m Rygsvømning Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Marie Uglebjerg  2002  293  1:23.13
 2  Nicoline Strandberg  2002  259  1:26.56
 3  Caroline Holm  2004  217  1:31.81
 4  Julie Eirup  2003  191  1:35.77
 5  Engeline Scheby Petersen  2002  141  1:46.06
 6  Alma Jørgensen  2004  138  1:46.80
 7  Anna Larsen  2004  125  1:50.17
 8  Camilla Edling  2004  108  1:55.68

Løb 23, 200m Medley Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Mathias Rysgaard  1998  525  2:16.44
 2  Sebastian H. Andersen  1997  494  2:19.21
 3  Mikkel H. Andersen  1991  491  2:19.53
 4  Oliver H. Andersen  1999  453  2:23.28
 5  Danny Corell  1997  423  2:26.56
 6  Magnus Loose  1999  371  2:33.11
 7  Carl Lykkebo Larsen  1998  360  2:34.74
 8  Emil Zachariassen  1997  336  2:38.34
 9  Nicolai Ringhøj  1998  309  2:42.77
 10  Mikkel Florentz  1995  225  3:00.91
 11  Thor Lemning Pedersen  1999  196  3:09.20

Løb 24, 200m Medley Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Emma F. Nyström  1996  670  2:22.39
 2  Sofie Witthøft  1997  608  2:27.03
 3  Laura Holm Junge  1998  514  2:35.50
 4  Annika Møller-Kristensen  2000  404  2:48.54
 5  Nicole Kristensen  1999  401  2:48.88
 6  Rebecca Lind-Ellefsen  1998  384  2:51.33
 7  Louise Nicolaisen  1998  377  2:52.39
 8  Julie Rask  1999  371  2:53.25
 9  Cecilie N. Petersen  1998  351  2:56.58
 10  Caroline Strandberg  1998  336  2:59.20
 11  Astrid Marie Olsson  1999  270  3:12.70
 12  Frida Jørgensen  2001  137  4:01.61

Løb 25, 100m Medley Herrer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA  Opnået
 1  Mads Møller  2000  336  1:13.01
 2  Tobias K Jørgensen  2000  315  1:14.60
 3  Mads Witthøft  2000  299  1:15.84
 4  Gustav Baarupdal  2000  254  1:20.15
 5  Emil Mortensen  2001  250  1:20.50
 6  Andreas Lind-Ellefsen  2001  199  1:26.93
 7  Alexander Lind-Ellefsen  2004  157  1:34.03
 8  Niki Corell  2001  149  1:35.66
 9  Mikkel Mortensen  2003  128  1:40.58
 10  Frederik Scheby Petersen  2004  98  1:49.98
 11  Lucas Werth  2003  73  2:01.26
 12  Lucas Lorentsen  2004  65  2:05.70
 13  August Storm  2003  55  2:12.88
 14  Malthe Lorin Rasmussen  2005  55  2:13.33
 -  Magnus Baarupdahl  2003    DNS

Løb 26, 100m Medley Damer, Finaler

 Plac.   Navn    Født       Point FINA    Opnået  
 1  Marie Uglebjerg  2002  347  1:22.11
 2  Nicoline Strandberg  2002  267  1:29.60
 3  Caroline Holm  2004  190  1:40.33
 4  Julie Eirup  2003  189  1:40.50
 5  Engeline Scheby Petersen  2002  160  1:46.29
 6  Lilli Andersen  2003  143  1:50.17
 7  Anna Larsen  2004  135  1:52.41
 8  Alma Jørgensen  2004  126  1:54.92
 9  Frida Bang Stanelt  2004  122  1:56.13
 10  Camilla Edling  2004  117  1:57.95
 11  Signe Enøe Larsen  2005  78  2:15.02